Hypotéka
NÁHLED BEZ PŘIHLÁŠENÍ

Uložte si hypotéku a sledujte ji v čase

Kalkulačka je veřejná. Po bezplatné registraci si hypotéku uložíte, uvidíte aktuální zůstatek dluhu i celkovou splátku napříč více hypotékami a dostanete připomínku před koncem fixace.

Splátka · umořování · mimořádné splátky

Hypoteční kalkulačka

Spočítejte si měsíční splátku, prohlédněte umořování a vyzkoušejte, kolik ušetří mimořádné splátky.

Vstupy
Orientační sazba - zadejte vlastní pro přesnost
Doba splatnosti30 let
Délka fixace
Vývoj dluhu v čase
start10. rok20. rok30. rok
zůstatek dluhu
Umořování - jistina vs. úrok
jistinaúrokosa: roky splácení
Splátkový kalendář
RokSplátkaÚrokJistinaZůstatek
1. rok334 977 Kč258 258 Kč76 719 Kč5 123 281 Kč
2. rok334 977 Kč254 333 Kč80 644 Kč5 042 637 Kč
3. rok334 977 Kč250 207 Kč84 770 Kč4 957 867 Kč
4. rok334 977 Kč245 870 Kč89 107 Kč4 868 760 Kč
5. rok334 977 Kč241 311 Kč93 666 Kč4 775 094 Kč
6. rok334 977 Kč236 519 Kč98 458 Kč4 676 636 Kč
7. rok334 977 Kč231 481 Kč103 495 Kč4 573 141 Kč
8. rok334 977 Kč226 186 Kč108 790 Kč4 464 350 Kč
9. rok334 977 Kč220 620 Kč114 356 Kč4 349 994 Kč
10. rok334 977 Kč214 770 Kč120 207 Kč4 229 787 Kč
11. rok334 977 Kč208 620 Kč126 357 Kč4 103 430 Kč
12. rok334 977 Kč202 155 Kč132 822 Kč3 970 609 Kč
13. rok334 977 Kč195 360 Kč139 617 Kč3 830 992 Kč
14. rok334 977 Kč188 217 Kč146 760 Kč3 684 232 Kč
15. rok334 977 Kč180 708 Kč154 269 Kč3 529 963 Kč
16. rok334 977 Kč172 815 Kč162 161 Kč3 367 802 Kč
17. rok334 977 Kč164 519 Kč170 458 Kč3 197 344 Kč
18. rok334 977 Kč155 798 Kč179 179 Kč3 018 166 Kč
19. rok334 977 Kč146 631 Kč188 346 Kč2 829 820 Kč
20. rok334 977 Kč136 995 Kč197 982 Kč2 631 838 Kč
21. rok334 977 Kč126 866 Kč208 111 Kč2 423 727 Kč
22. rok334 977 Kč116 218 Kč218 758 Kč2 204 968 Kč
23. rok334 977 Kč105 026 Kč229 950 Kč1 975 018 Kč
24. rok334 977 Kč93 261 Kč241 715 Kč1 733 303 Kč
25. rok334 977 Kč80 895 Kč254 082 Kč1 479 221 Kč
26. rok334 977 Kč67 896 Kč267 081 Kč1 212 140 Kč
27. rok334 977 Kč54 231 Kč280 745 Kč931 394 Kč
28. rok334 977 Kč39 868 Kč295 109 Kč636 285 Kč
29. rok334 977 Kč24 769 Kč310 207 Kč326 078 Kč
30. rok334 977 Kč8 899 Kč326 078 Kč0 Kč
Mimořádná splátka
Opakování

Každý rok zaplatíte 100 000 Kč navíc, počínaje 2. rokem splácení.

Co s ušetřeným
Scénář po fixaci

Co se stane se splátkou, když po skončení fixace (5 let) vzroste sazba.

Nová měsíční splátka-
Měsíční splátka27 915 Kčúvěr 5 200 000 Kč · 5 % · 30 let
Celkem zaplaceno10 049 301 Kč
Z toho úroky4 849 301 Kč
Datum doplacení07 / 2056
LTV80 % · v pořádku

Orientační výpočet, ne závazná nabídka banky. Skutečné podmínky určuje banka.